pidstat 명령어 프로세스 부하 보기

http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/

리눅스에서 과부하 프로세스를 다음과 같이 2초간 5번 출력하도록 해서 바쁜 프로세스를 확인할 수 있다.

# pidstat 2 5



10:54:39 AM   UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
10:54:41 AM     0        58    0.00    0.50    0.00    0.50     0  rcu_sched
10:54:41 AM     0     15801    0.99    0.00    0.00    0.99    20  java
10:54:41 AM     0     19560    0.00    1.49    0.00    1.49    24  htop
10:54:41 AM     0     33089    0.00    0.50    0.00    0.50    18  pidstat

10:54:41 AM   UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
10:54:43 AM    27     14715    0.50    0.50    0.00    1.00     4  mysqld
10:54:43 AM     0     15801    7.00    0.50    0.00    7.50    20  java
10:54:43 AM     0     19560    0.50    0.50    0.00    1.00    24  htop
10:54:43 AM     0     33089    0.50    1.00    0.00    1.50    18  pidstat

10:54:43 AM   UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
10:54:45 AM    27     14715   11.50    0.00    0.00   11.50     4  mysqld
10:54:45 AM     0     15198    0.00    0.50    0.00    0.50    14  kworker/14:2
10:54:45 AM     0     15801    8.00    0.50    0.00    8.50    20  java
10:54:45 AM     0     19560    0.50    0.50    0.00    1.00    24  htop
10:54:45 AM     0     33089    0.00    0.50    0.00    0.50    18  pidstat

10:54:45 AM   UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
10:54:47 AM     0     15801    1.00    0.00    0.00    1.00    20  java
10:54:47 AM     0     19560    0.50    1.00    0.00    1.50    24  htop
10:54:47 AM     0     33089    0.00    0.50    0.00    0.50    18  pidstat

10:54:47 AM   UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
10:54:49 AM     0       669    0.00    0.50    0.00    0.50     7  kworker/7:2
10:54:49 AM    27     14715    0.50    0.00    0.00    0.50     4  mysqld
10:54:49 AM     0     15801    3.50    1.00    0.00    4.50    20  java
10:54:49 AM     0     28021    0.00    0.50    0.00    0.50     8  kworker/8:0
10:54:49 AM     0     33089    0.50    1.00    0.00    1.50    18  pidstat

Average:      UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
Average:        0        58    0.00    0.10    0.00    0.10     -  rcu_sched
Average:        0       669    0.00    0.10    0.00    0.10     -  kworker/7:2
Average:       27     14715    2.50    0.10    0.00    2.59     -  mysqld
Average:        0     15198    0.00    0.10    0.00    0.10     -  kworker/14:2
Average:        0     15801    4.09    0.40    0.00    4.49     -  java
Average:        0     19560    0.30    0.70    0.00    1.00     -  htop
Average:        0     28021    0.00    0.10    0.00    0.10     -  kworker/8:0
Average:        0     33089    0.20    0.70    0.00    0.90     -  pidstat

댓글

이 블로그의 인기 게시물

리눅스 채널 본딩 설정하기